ਪਾਵਰ | ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ||
ਲੰਬਾਈ | ਚੌੜਾਈ | ਉਚਾਈ | |
100 ਡਬਲਯੂ | 213 | 195 | 42 |
200 ਡਬਲਯੂ | 232 | 228 | 42 |
300 ਡਬਲਯੂ | 278 | 246 | 42 |
400 ਡਬਲਯੂ | 330 | 306 | 42 |
- ਲਿਪਰ ਐਚਐਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੋਲਰ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟ