ମଡେଲ୍ | | ଶକ୍ତି | ଲୁମେନ | | DIM | ଉତ୍ପାଦ ଆକାର | | କଟଆଉଟ୍ | |
LP-DL03EW03-Y1 | | 3W | 210-240LM | N | ∅98x28mm | ∅70-90 ମିମି | |
LP-DL05EW03-Y1 | | 5W | 360-420LM | N | ∅98x28mm | ∅70-90 ମିମି | |
LP-DL06EW03-Y1 | | 6W | 430-510LM | N | 20120x28mm | ∅90-110 ମିମି | |
LP-DL08EW03-Y1 | | 8W | 560-650LM | N | ∅146x28mm | ∅115-130 ମିମି | |
LP-DL12EW03-Y1 | | 12W | 880-1020LM | N | ∅185x28mm | ∅155-175 ମିମି | |
LP-DL18EW03-Y1 | | 18W | 1450-1530LM | N | 25225x28mm | ∅195-215mm |
LP-DL26EW03-Y1 | | 26W | 2110-2210LM | | N | 25225x28mm | ∅195-215mm |
ଆଜିକାଲି, ବଜାର ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ପତଳା ପ୍ରକାର ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ, ତେଣୁ ଆମର EW ସିରିଜ୍ ଡାଉନ୍ ଲାଇଟ୍ ଆସେ | ଯଦି ଗ୍ରାହକ ଜଟିଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଲିଡ୍ ଡାଉନ୍ ଲାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ସପିଂ ମଲ୍, ଭିଲ୍ଲା, ହୋଟେଲ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉନା କାହିଁକି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏହି ଲିଡ୍ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ |
ପାରାମିଟର ଚୟନ ଯୋଗ୍ୟ -EW ସିରିଜର ଘନତା ମାତ୍ର 28 ମିମି, ଏବଂ ୱାଟେଜ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ 3W ରୁ 26W ହୋଇପାରେ | ଗାତର ଆକାର ବିଷୟରେ, 75 ମିମିରୁ 215 ମିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ପରିସର ଦେଇପାରେ |
ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍—ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, କେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଆସେ? “କମ୍ ଅଧିକ” ଧାରଣା ସହିତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି EW ସିରିଜ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସୁଗମ ଅଟେ |
ଆଣ୍ଟି-ରୁଷ୍ଟ—ଏହି ଉତ୍ପାଦର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡିକ କଠୋର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଅତି କମରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଲୁଣିଆ ସ୍ପ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସମସ୍ତ ସ୍କ୍ରୁଗୁଡିକ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ | ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିରତା ପରେ ସମସ୍ତ ings ରଣା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଦୃ firm ଅଟେ |
ଅଧିକ କ’ଣ, ଯଦି କ୍ରେତା ଏହି ପ୍ୟାନେଲ୍କୁ କଭରରେ ରିଙ୍ଗ ସହିତ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରନ୍ତି, ଆମେ ଏହା କରିଛୁ, କେବଳ ଗୋଲାକାର ଆକୃତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବର୍ଗ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଅଟେ | ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଭରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଗ୍ଲାସ୍ କିପରି ଯୋଡାଯାଏ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିଛୁ |
ଲିପର୍ ସହିତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ |