ଆଧୁନିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆଲୋକ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ସି.ବି.
IP20
30000 ଘଣ୍ଟା
CRI> 90
ମର-କାଷ୍ଟିଂ ଆଲୁମିନିୟମ୍ |
2700K / 4000K / 6500K


  • :
  • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

    ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

    ଡାଟା ସିଟ୍ |

    ଚୁମ୍ବକୀୟ ରେଖା |

    未标题 -2 ମଡେଲ୍ | ଶକ୍ତି ଲୁମେନ | DIM ଉତ୍ପାଦ ଆକାର (mm)
    LP-CX20CB-FG10 | 10W 850-935 N 304 * 22 * ​​45
    LP-CX20CB-FG20 | 20W 1700-1785 N 604 * 22 * ​​45
    LP-CX20CB-FG30 | 30W 2550-2635 N 904 * 22 * ​​45

    ଚୁମ୍ବକୀୟ ରେଖା ସ୍ପଟ୍ ଲାଇଟ୍ |

    ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆଲୋକ ମଡେଲ୍ | ଶକ୍ତି ଲୁମେନ | DIM ଉତ୍ପାଦ ଆକାର (mm)
    LP-CX-20CB-GS-6 | 6W 510-595 N 134 * 22 * ​​45
    LP-CX-20CB-GS-12 | 12W 1020-1105 N 220 * 22 * ​​46
    LP-CX-20CB-GS-18 | 18W 1530-1615 N 328 * 22 * ​​47
    LP-CX-20CB-GS-24 | 24W 2040-2125 N 435 * 22 * ​​47

    ଚୁମ୍ବକୀୟ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ସ୍ପଟ୍ ଲାଇଟ୍ |

    ଲିପର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆଲୋକ | ମଡେଲ୍ | ଶକ୍ତି ଲୁମେନ | DIM ଉତ୍ପାଦ ଆକାର (mm)
    LP-CX-20CB-ZD-GS-6 | 6W 510-595 N 134 * 22 * ​​85
    LP-CX-20CB-ZD-GS-12 | 12W 1020-1105 N 220 * 22 * ​​85
    LP-CX-20CB-ZD-GS-18 | 18W 1530-1615 N 328 * 22 * ​​85
    LP-CX-20CB-ZD-GS-24 | 24W 2040-2125 N 435 * 22 * ​​85

    ଚୁମ୍ବକୀୟ ଟ୍ରାକ୍ ଲାଇଟ୍ |

    ଲିପର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆଲୋକ | ମଡେଲ୍ | ଶକ୍ତି ଲୁମେନ | DIM ଉତ୍ପାଦ ଆକାର (mm)
    LP-CX-20CB-DG2-10 | 10W 850-935 N 46 * 162
    LP-CX-20CB-DG2-20 | 20W 1700-1785 N 56 * 196
    LP-CX-20-HS-12 | 12W 1020-1080 N 40 * 300

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ: