शक्ति | साइज (मिमी) | ||
व्यास | उचाइ | प्वाल आकार | |
10W | 85 | 53 | ७५-८० |
15W | १०८ | 55 | ९५-१०० |
10W-CCT | 85 | 53 | ७५-८० |
15W-CCT | १०८ | 55 | ९५-१०० |
- LPDL-10GS01-Y
- LPDL-15GS01-Y
- Liper G श्रृंखला साइड-लाइट एन्टि-ग्लेयर डाउनलाइट 10W 15W