उत्पादन तपशील
उत्पादन टॅग
डेटा शीट
मॉडेल | शक्ती | IP | लुमेन | DIM | उत्पादनाचा आकार |
LPFL-20BT02 | 20W | 66 | 2000-2080lm | N | 114x90x29 मिमी |
LPFL-30BT02 | 30W | 66 | 3000-3080lm | N | 136X118X29 मिमी |
LPFL-50BT02 | 50W | 66 | 5000-5080lm | N | 175X152X29 मिमी |
LPFL-100BT02 | 100W | 66 | 10000-10500lm | N | 236x202x32 मिमी |
LPFL-200BT02 | 200W | 66 | 20000-20500lm | N | 301X251X35 मिमी |
LPFL-300BT02 | 300W | 66 | 30000-30500lm | N | 330X302X35 मिमी |
LPFL-400BT02 | 400W | 66 | 40000-40500lm | N | 485X385X66 मिमी |
LPFL-500BT02 | 500W | 66 | 50000-50500lm | N | 485X385X66 मिमी |
मागील: BT मालिका फ्लडलाइट लेन्स पुढील: ईएस सोलर स्ट्रीट लाइट
-
Liper BT मालिका IP66 फ्लडलाइट ग्लास