កញ្ចក់ Floodlight ស៊េរី BT
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
សន្លឹកទិន្នន័យ
គំរូ | ថាមពល | IP | លូមេន | ឌីម | ទំហំផលិតផល |
LPFL-20BT02 | 20W | 66 | 2000-2080lm | N | ១១៤x៩០x២៩ ម។ |
LPFL-30BT02 | 30W | 66 | 3000-3080lm | N | 136X118X29 ម។ |
LPFL-50BT02 | 50W | 66 | 5000-5080lm | N | 175X152X29 ម។ |
LPFL-100BT02 | 100W | 66 | 10000-10500lm | N | ២៣៦x២០២x៣២ ម។ |
LPFL-200BT02 | 200W | 66 | 20000-20500lm | N | 301X251X35 ម។ |
LPFL-300BT02 | 300W | 66 | 30000-30500lm | N | 330X302X35 ម។ |
LPFL-400BT02 | 400W | 66 | 40000-40500lm | N | 485X385X66 ម។ |
LPFL-500BT02 | 500W | 66 | 50000-50500lm | N | 485X385X66 ម។ |
មុន៖ កញ្ចក់ Floodlight ស៊េរី BT បន្ទាប់៖ ES អំពូលភ្លើងផ្លូវព្រះអាទិត្យ
-
Liper BT series IP66 កញ្ចក់ភ្លឺច្បាស់