Modail | Cumhachd | Lumen | Meud toraidh (mm) |
LPSTL-50C01 | 50W | > 120lm/w | 282*55*144 |
LPSTL-60C01 | 60W | 282*55*144 | |
LPSTL-80C01 | 80W | 282*55*144 | |
LPSTL-90C01 | 90W | 282*55*144 | |
LPSTL-100C01 | 100W | 282*55*144 | |
LPSTL-120C01 | 120W | 600*95*272 | |
LPSTL-150C01 | 150W | 600*95*272 | |
LPSTL-200C01 | 200W | 643*120*293 |
Iarrtas
- Solais sràidean
- Solais rathaid
- Solais rathaidean
- Solais rathaid
- Roinn còmhnaidh
- Parcadh
- Gàrraidhean
Buannachdan toraidh
- Àrd-choileanadh, èifeachdas, seasmhachd agus seasmhachd
- Stàladh agus cumail suas furasta le beatha fhada
- Gluasad teirmeach àrd agus dealbhadh sruth-adhair le siostam sgaoilidh nas fheàrr
Tuairisgeul toraidh
1. Dràibhear: Philips
2. Èifeachdas Lumen: > 140Lm/W
3. Uisge-dhìonach Rangachadh: IP66
4. Stuth: alùmanum die-casting
stuth àrd-inbhe airson seasmhachd
5. Barantas: 5 bliadhna
6. Cumhachd Factor: > 0.99
7. Dìon Surge: > 10KV (iomallach)
dìon thar-bholtaids
dìon thar-teòthachd
dìon cuairt ghoirid
8.IK10
9.Certificates: CE / CB / EMC / RoHS
DÀTA TEICNEACH
Dàta Dealain
Wattage Ainmeil | 50W/60W/80W/90W/100W/120W/150W/200W |
Voltage Ainmeil | 85-285VAC |
Tricead prìomh phìoban | 50/60 Hz |
Factor cumhachd | > 0.99 |
Clas dìon | I |
Dàta Photometric
Èifeachdas Lumen | > 120Lm/W |
Teòthachd dath | 3000K/4000K/5000K/6500K/8000K |
Clàr-ìnnse dath Ra | >80 |
Claonadh àbhaisteach de mhaidseadh dhathan | <5 sdcm |
Ceàrn beam | 80/90 |
Stuthan & Dathan
Dath toraidh | Glas |
Dath Taigheadais | Glas |
Stuth Corporra | Aluminium |
Stuth còmhdaich | Polycarbonate (PC) |
Sònrachadh
Raon Teòthachd Ambient | -30--- +50 ° C |
Raon Teòthachd aig Stòradh | -40--- +70 ° C |
Seòrsa Dìon | IP66 |
Clas dìon IK (cur an-aghaidh clisgeadh) | IK10 |
Dimmable | No |
Seòrsa stàladh | Slighe a-steach taobh |
Suidheachadh stàladh | Pòla |
Àrainneachd tagraidh | A-muigh |
Modal LED a ghabhas ath-chur | Chan urrainnear a chuir na àite |
Taiseachd | 95% |
Meud gàirdein | 50/60MM |
Fad-beatha
Fad beatha L70/B50 aig 25 ° C | 100,000 h |
An àireamh de chuairtean tionndaidh | 100,000 |
Teisteanasan & Inbhean
Teisteanas | CE CB RoHS EMC |
- LPSTL-50W.pdf
- LPSTL-100W.pdf
- LPSTL-150W.pdf
- LPSTL-200W.pdf
- Solas sràide 60W-liper.pdf
- 120W-Liper-solais-sràide.pdf