

Power |
Size(mm) |
||
Diameter |
Height |
Hole Size |
|
10W |
85 |
53 |
75-80 |
15W |
108 |
55 |
95-100 |
10W-CCT |
85 |
53 |
75-80 |
15W-CCT |
108 |
55 |
95-100 |
Item 1 Driver | Parameter | |||
Input Power | 10W | 15W | 10W-CCT | 15W-CCT |
Input Current | 88mA | 120mA | 88mA | 120mA |
Output Voltage | DC30V | DC45V | DC36V | DC45V |
Power range | 9-11W | 13.5-16.5W | 9-11W | 13.5-16.5W |
LED Driver | External non-isolated power supply | |||
Input Voltage | 100-240V 50/60Hz | |||
Output Current | 270mA | |||
Power Factor | >0.5 | |||
Item 2 Lights | Parameter | |||
LED | S1313-11.2 DC30V/300MA | S1313-11.2 DC54V/300MA | CCT lamp beadsS1313-11.2 DC36V/300MA | CCT lamp beadsS1313-11.2 DC54V/300MA |
LED Quantity | 10S2P | 15S2P | 12S2P*2 | 15S2P*2 |
Color Temperature | WW/NW/CW | WW/NW/CW | CCT adjustable | CCT adjustable |
Lamp Flux | 850-930 | 1275-1360 | 850-930 | 1275-1360 |
Material | Die-casting Aluminum | |||
CRI | >83 | |||
Lifespan | >50000 Hours | |||
Warranty | 3 Years | |||
Operating Temperature | -15℃ ~ 50 ℃ | |||
Defend Grade | IP40 CLASSII | |||
Certificate | CE/CB/EMC | |||
Item 3 Package | Parameter range | |||
Color box size(cm) | 9.5x9.5x6.5 | 11.1x11.1x6.1 | 9.5x9.5x6.5 | 11.1x11.1x6.1 |
PCS/CTN | 50PCS | 48PCS | 50PCS | 48PCS |
Carton size(cm) | 49.5x27.5x30.5 | 46X35X26.5 | 49.5x27.5x30.5 | 46x35x26.5 |
Gross weight | 9.8kgs | 9.4kgs | 9.8kgs | 9.4kgs |
-
LPDL-10GS01-Y
-
LPDL-15GS01-Y
-
Liper G series side-lit anti-glare downlight 10W 15W