Flutlichtobjektiv der BT-Serie
Produktdetails
Produkt-Tags
DATENBLATT
Modell | Leistung | IP | Lumen | DIM | Produktgröße |
LPFL-20BT01 | 20W | 66 | 2000–2080 lm | N | 114x90x29mm |
LPFL-30BT01 | 30W | 66 | 3000–3080 lm | N | 136X118X29mm |
LPFL-50BT01 | 50W | 66 | 5000–5080 lm | N | 175X152X29mm |
LPFL-100BT01 | 100W | 66 | 10000-10500lm | N | 236x202x32mm |
LPFL-200BT01 | 200W | 66 | 20000–20500 lm | N | 301X251X35mm |
LPFL-300BT01 | 300W | 66 | 30000-30500lm | N | 330X302X35mm |
Vorherige: Arbeitsleuchte der HW-Serie Nächste: Flutlichtglas der BT-Serie
-
IP66-Flutlichtobjektiv der Liper BT-Serie