Flutlichtglas der BT-Serie
Produktdetails
Produkt-Tags
DATENBLATT
Modell | Leistung | IP | Lumen | DIM | Produktgröße |
LPFL-20BT02 | 20W | 66 | 2000–2080 lm | N | 114x90x29mm |
LPFL-30BT02 | 30W | 66 | 3000–3080 lm | N | 136X118X29mm |
LPFL-50BT02 | 50W | 66 | 5000–5080 lm | N | 175X152X29mm |
LPFL-100BT02 | 100W | 66 | 10000-10500lm | N | 236x202x32mm |
LPFL-200BT02 | 200W | 66 | 20000–20500 lm | N | 301X251X35mm |
LPFL-300BT02 | 300W | 66 | 30000-30500lm | N | 330X302X35mm |
LPFL-400BT02 | 400W | 66 | 40000-40500lm | N | 485X385X66mm |
LPFL-500BT02 | 500W | 66 | 50000-50500lm | N | 485X385X66mm |
Vorherige: Flutlichtobjektiv der BT-Serie Nächste: ES SOLAR-STRASSENLEUCHTE
-
IP66-Flutlichtglas der Liper BT-Serie